Au 2e trimestre 2026, une maison unifamiliale vendue dans la région métropolitaine de Montréal a passé en moyenne 32 jours sur le marché, une copropriété 48 jours et un plex 43 jours. Ce délai compte à partir de l’inscription et ne comprend ni la préparation avant la mise en marché, ni le temps jusqu’à la signature chez le notaire.
Délais de vente et prix médians par secteur
| Secteur | Unifamiliale | Copropriété | Plex (2 à 5 log.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix médian | Jours | Prix médian | Jours | Prix médian | Jours | |
| MontréalÎle de Montréal | 834 250 $ | 41 | 483 000 $ | 54 | 910 000 $ | 44 |
| LavalLaval | 633 500 $ | 30 | 428 000 $ | 55 | 898 000 $ | 43 |
| Longueuil — Vieux-LongueuilSecteur 43 | 623 000 $ | 21 | 385 000 $ | 41 | 850 000 $ | 34 |
| Longueuil — Saint-HubertSecteur 44 | 602 500 $ | 29 | 376 500 $ | 38 | 822 500 $ | 36 |
| BrossardSecteur 42 · avec Saint-Lambert | 803 000 $ | 41 | 404 000 $ | 50 | 988 500 $ | 77 |
| TerrebonneSecteur 29 | 583 500 $ | 25 | 381 000 $ | 36 | 753 000 $ | 53 |
| BlainvilleSecteur 28 · avec Lorraine et Rosemère | 800 000 $ | 27 | 428 500 $ | 53 | 800 000 $ | 16 |
| MirabelSecteur 26 | 657 000 $ | 27 | 459 900 $ | 42 | 825 000 $ | 57 |
| RepentignySecteur 31 · avec Le Gardeur et Charlemagne | 580 000 $ | 25 | 334 200 $ | 44 | 810 000 $ | 39 |
| ChâteauguaySecteur 39 · avec Mercier et Léry | 525 000 $ | 36 | 400 000 $ | 30 | 579 000 $ | 28 |
| Saint-JérômeSecteur 33 · avec Gore et Saint-Colomban | 573 000 $ | 33 | 315 000 $ | 33 | 635 000 $ | 35 |
| BelœilSecteur 47 · avec Mont-Saint-Hilaire | 650 000 $ | 23 | 409 500 $ | 28 | 762 500 $ | 34 |
| Saint-Jean-sur-RichelieuSecteur 50 | 509 000 $ | 31 | 350 000 $ | 27 | 600 000 $ | 44 |
| Dollard-des-OrmeauxSecteur 2 · avec Kirkland et Pierrefonds-Roxboro | 760 000 $ | 42 | 418 500 $ | 57 | — | — |
Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), par le système Centris®. Données du 2e trimestre 2026, mises à jour chaque trimestre.
Le repère métropolitain
| Catégorie | Prix médian | Jours sur le marché | Ventes au trimestre |
|---|---|---|---|
| Unifamiliale | 645 000 $ | 32 | 7 042 |
| Copropriété | 430 000 $ | 48 | 4 975 |
| Plex (2 à 5 logements) | 874 000 $ | 43 | 1 343 |
Source : APCIQ par le système Centris®.
Comment lire ces chiffres
- Les jours sur le marché ne sont pas le délai total d’une vente. Le compteur part de l’inscription et s’arrête à l’acceptation d’une promesse d’achat. S’ajoutent en amont la préparation de la propriété, et en aval le délai jusqu’à la signature chez le notaire.
- Le prix médian n’est pas le prix de votre propriété. La moitié des ventes du secteur s’est conclue en dessous, l’autre moitié au-dessus. L’état, la superficie, l’année de construction et l’emplacement précis font varier la valeur d’une propriété à l’autre.
- Longueuil est couverte par deux secteurs. Le Vieux-Longueuil et Greenfield Park d’un côté, Saint-Hubert de l’autre. Les deux sont présentés séparément : faire la moyenne de deux médianes ne donnerait rien de valide.
- Certains secteurs regroupent plusieurs municipalités. La mention sous chaque nom l’indique.
- Les cases vides. Un tiret signale qu’il n’y a pas eu assez de transactions dans le secteur pour produire une statistique fiable.
Ces chiffres décrivent le marché, pas votre propriété. Pour savoir ce que vaut la vôtre et ce qu’une offre comptant représenterait, transmettez votre adresse. Le partenaire responsable des évaluations de votre secteur vous appelle rapidement.
Obtenir mon évaluation